<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title> - Actualités</title>
	<subtitle> </subtitle>
	<link href="http://www.resajet.fr/" rel="self" />
	<updated>2009-06-14T22:00:00+02:00</updated>
	<author>
		<name></name>
	</author>
	<id>http://www.resajet.fr/</id>
	
		<entry>
		<title><![CDATA[Nouveaux héliports autour de Paris]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-35.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-35.html"/>
		<updated>2009-06-14T22:00:00+02:00</updated>
		<summary><![CDATA[Dominique BUSSEREAU a annoncé Mercredi 10 Juin la création de quatre hélistations autour de Paris afin de désengorger l’héliport de Paris. Les sites seront choisis rapidement. Les zones qui pourraient accueillir ces équipements sont La Défense, le Bourget, Saclay et l’Est Parisien.]]></summary>
		<content><![CDATA[Dominique BUSSEREAU a annoncé Mercredi 10 Juin la création de quatre hélistations autour de Paris afin de désengorger l’héliport de Paris. Les sites seront choisis rapidement. Les zones qui pourraient accueillir ces équipements sont La Défense, le Bourget, Saclay et l’Est Parisien. ]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Le salon du Bourget a 100 ans]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-36.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-36.html"/>
		<updated>2009-06-14T22:00:00+02:00</updated>
		<summary><![CDATA[Pour sa 48ème édition, le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace Paris - Le Bourget affiche complet. Les journées professionnelles se dérouleront du 15 au 18 Juin et les journées grand public du 19 au 21 Juin. Tous les acteurs principaux de la filière aéronautique ont répondu présents à cette évènement.]]></summary>
		<content><![CDATA[Pour sa 48ème édition, le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace Paris - Le Bourget affiche complet. Les journées professionnelles se dérouleront du 15 au 18 Juin et les journées grand public du 19 au 21 Juin. Tous les acteurs principaux de la filière aéronautique ont répondu présents à cette évènement.]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Fermeture de lignes aériennes.]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-34.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-34.html"/>
		<updated>2009-04-21T22:00:00+02:00</updated>
		<summary><![CDATA[Face à la crise les principales compagnies aérienne rationalisent leurs lignes et ont fermé depuis un an un nombre considérable de liaisons aériennes. Selon une étude de Jet Republic, 15 grandes compagnies nationales ont annulé 132 Liaisons depuis un an. Londres est la capitale européenne la plus touchée par cette évolution (173 liaisons supprimées) suivi de Berlin et Barcelone. En France par exemple, la ligne Paris/Béziers de la compagnie Airlinair a été arrêtée le 8 Février 2009. Dans ce…]]></summary>
		<content><![CDATA[Face à la crise les principales compagnies aérienne rationalisent leurs lignes et ont fermé depuis un an un nombre considérable de liaisons aériennes. Selon une étude de Jet Republic, 15 grandes compagnies nationales ont annulé 132 Liaisons depuis un an. Londres est la capitale européenne la plus touchée par cette évolution (173 liaisons supprimées) suivi de Berlin et Barcelone. En France par exemple, la ligne Paris/Béziers de la compagnie Airlinair a été arrêtée le 8 Février 2009. Dans ce contexte, l’aviation d’affaires représente une vraie alternative proposant un service, une rapidité et la souplesse que ne peuvent offrir les autres modes de transport.]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Diminution du trafic d'aviation d'affaires en 2008]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-33.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-33.html"/>
		<updated>2009-02-18T23:00:00+01:00</updated>
		<summary><![CDATA[Aéroport de Paris annonce une contraction du trafic d'avion d'affaires à Paris-Le Bourget de -5,3%. Rappelons que cet aéroport est le numéro un européen de l'aviation d'affaires.]]></summary>
		<content><![CDATA[Aéroport de Paris annonce une contraction du trafic d'avion d'affaires à Paris-Le Bourget de -5,3%. Rappelons que cet aéroport est le numéro un européen de l'aviation d'affaires.]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Une étude de synthèse sur les carburants alternatifs confiée à l’ONERA]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-32.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-32.html"/>
		<updated>2009-02-15T23:00:00+01:00</updated>
		<summary><![CDATA[L’ONERA vient de remporter l’appel d’offres lancé par la Commission Européenne pour la réalisation d’une étude stratégique de faisabilité et d’impact sur les carburants alternatifs pour l’aviation - SWAFEA (Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation). L’ONERA en est le maître d’œuvre, en coopération avec 18 partenaires de la recherche et de l’industrie : Bauhaus Luftfahrt, German Aerospace Center (DLR), Altran, IFP, University of Sheffield, AIRBUS, AIR FRANCE, CERFACS, CONCAWE,…]]></summary>
		<content><![CDATA[L’ONERA vient de remporter l’appel d’offres lancé par la Commission Européenne pour la réalisation d’une étude stratégique de faisabilité et d’impact sur les carburants alternatifs pour l’aviation - SWAFEA (Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation). L’ONERA en est le maître d’œuvre, en coopération avec 18 partenaires de la recherche et de l’industrie : Bauhaus Luftfahrt, German Aerospace Center (DLR), Altran, IFP, University of Sheffield, AIRBUS, AIR FRANCE, CERFACS, CONCAWE, EADS-IW, EMBRAER, ERDYN, IATA, INERIS, INRA, ROLLS ROYCE, SHELL, SNECMA.
Les objectifs de cette étude SWAFEA sont de fournir aux responsables politiques les informations pour pouvoir anticiper et favoriser l’émergence de solutions alternatives, qui devraient permettre à la filière aéronautique d’assurer sa pérennité en réduisant sa dépendance aux produits pétroliers ainsi que son impact environnemental. 
En donnant une vision de la faisabilité des différentes options en matière de carburants alternatifs, SWAFEA permettra également de dégager des axes de recherche pour préparer de futurs programmes européens. . 
Enfin, SWAFEA fournira une base importante pour des coopérations internationales élargies au-delà de l’Europe, par exemple avec les Etats-Unis. ]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Livraison du premier Phenom 100]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-31.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-31.html"/>
		<updated>2009-02-09T23:00:00+01:00</updated>
		<summary><![CDATA[Embraer a annoncé avoir livré le premier VLJ (very light jet) Phenom 100 le 24 décembre 2008 à São José dos Campos au Brésil. L’appareil a récemment été certifié par les autorités brésiliennes et américaines. Le Phenom 100 peut transporter 4 passagers et possède un compartiment à bagages à l’arrière de 1.55 mètre cube. D’autres compartiments, situé dans le nez de l’appareil et dans le placard intérieur peuvent contenir 0.45 mètre cube supplémentaires. Le prix d’un Phenom 100 est d’environ 3,60…]]></summary>
		<content><![CDATA[Embraer a annoncé avoir livré le premier VLJ (very light jet) Phenom 100  le 24 décembre 2008 à São José dos Campos au Brésil. L’appareil a récemment été certifié par les autorités brésiliennes et américaines. Le Phenom 100  peut transporter 4 passagers et possède un compartiment à bagages à l’arrière de 1.55 mètre cube. D’autres compartiments, situé dans le nez de l’appareil et dans le placard intérieur peuvent contenir 0.45 mètre cube supplémentaires. Le prix d’un Phenom 100 est d’environ 3,60 millions USD.]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Chute de fréquentation pour l’aéroport de Strasbourg]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-29.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-29.html"/>
		<updated>2009-01-20T23:00:00+01:00</updated>
		<summary><![CDATA[Après une diminution de 14,6% de son trafic en 2007, l'aéroport de Strasbourg a encore subit en 2008 une baisse de fréquentation de 23% pour s’établir à 1,33 million de passagers par an. La clientèle vers Paris, qui délaisse les vols réguliers au profit du TGV, explique ce plongeon. De plus, l’aéroport devra affronter fin 2011 la concurrence de la ligne LGV Rhin-Rhône qui aura des répercussions entre Strasbourg, Lyon et le midi de la France. Pour limiter les pertes, les liaisons entre Strasbourg…]]></summary>
		<content><![CDATA[Après une diminution de 14,6% de son trafic en 2007, l'aéroport de Strasbourg a encore subit en 2008 une baisse de fréquentation de 23% pour s’établir à 1,33 million de passagers par an. La clientèle vers Paris, qui délaisse les vols réguliers au profit du TGV, explique ce plongeon. De plus, l’aéroport devra affronter fin 2011 la concurrence de la ligne LGV Rhin-Rhône qui aura des répercussions entre Strasbourg, Lyon et le midi de la France.
Pour limiter les pertes, les liaisons entre Strasbourg et Munich, Vienne ou Istanbul ont déjà été fermées. Le gestionnaire tente de sauver son offre de vols internationaux vers Amsterdam, Copenhague, Madrid, Milan et Prague.
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Expansion de l’aéroport d’Heathrow]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-30.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-30.html"/>
		<updated>2009-01-20T23:00:00+01:00</updated>
		<summary><![CDATA[Le gouvernement britannique a confirmé son soutien au projet d’expansion du principal aéroport de Londres le 15 janvier, qui prévoit la construction d’un nouveau terminal et d’une troisième piste qui devrait permettre d’augmenter les mouvements de la plateforme londonienne de 46%. La nouvelle piste devrait être opérationnelle d’ici 2020. En discussion depuis 2003, ce projet d’expansion ne cesse de soulever de virulentes protestations de la part des riverains et des associations écologiques. La…]]></summary>
		<content><![CDATA[Le gouvernement britannique a confirmé son soutien au projet d’expansion du principal aéroport de Londres le 15 janvier, qui prévoit la construction d’un nouveau terminal et d’une troisième piste qui devrait permettre d’augmenter les mouvements de la plateforme londonienne de 46%. La nouvelle piste devrait être opérationnelle d’ici 2020.
En discussion depuis 2003, ce projet d’expansion ne cesse de soulever de virulentes protestations de la part des riverains et des associations écologiques. La dernière action en date a été organisée par Greenpeace. Elle a annoncé le 14 janvier qu’elle avait acquis un morceau du terrain sur lequel la piste doit être construite.
Pour tenter de calmer les esprits, le ministre britannique des Transports Geoff Hoon a annoncé que son utilisation serait initialement limitée de façon à ce que l’augmentation du nombre de mouvements n’excède pas les 125 000, soit la moitié de ce qui était prévu. Elle ne pourra être utilisée davantage que lorsque les objectifs de réduction des émissions de CO2 dues à l’aviation seront atteints.
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Air France-KLM devient le premier actionnaire d’Alitalia]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-28.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-28.html"/>
		<updated>2009-01-18T23:00:00+01:00</updated>
		<summary><![CDATA[Le conseil d'administration d'Alitalia a donné lundi 12 Janvier 2009 son feu vert à l'entrée d'Air France-KLM dans son capital, aux côtés du consortium d'investisseurs italiens CAI, qui a repris la compagnie aérienne italienne, au bord de la faillite. Le groupe franco-néerlandais va prendre 25 % du capital d'Alitalia pour un montant de plus de 320 millions d'euros. Elle obtiendra 3 sièges d’administrateurs (sur 19) et sera représentée au Comité exécutif par 2 membres sur 9.]]></summary>
		<content><![CDATA[Le conseil d'administration d'Alitalia a donné lundi 12 Janvier 2009 son feu vert à l'entrée d'Air France-KLM dans son capital, aux côtés du consortium d'investisseurs italiens CAI, qui a repris la compagnie aérienne italienne, au bord de la faillite. Le groupe franco-néerlandais va prendre 25 % du capital d'Alitalia pour un montant de plus de 320 millions d'euros. Elle obtiendra 3 sièges d’administrateurs (sur 19) et sera représentée au Comité exécutif par 2 membres sur 9. ]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Bonne année 2009]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-27.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-27.html"/>
		<updated>2009-01-04T23:00:00+01:00</updated>
		<summary><![CDATA[Toute l'équipe vous souhaite une excellente année 2009. Qu'elle soit source de santée et de bonheur pour tous. Nous vous souhaitons également une année riche en réussites professionnelles.]]></summary>
		<content><![CDATA[Toute l'équipe vous souhaite une excellente année 2009. Qu'elle soit source de santée et de bonheur pour tous. Nous vous souhaitons également une année riche en réussites professionnelles.
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Un biocarburant aéronautique à l’essai]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-26.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-26.html"/>
		<updated>2008-12-09T23:00:00+01:00</updated>
		<summary><![CDATA[La compagnie Continental va réaliser le 7 Janvier 2009 à Houston un vol de démonstration en Boeing 737-800 avec l’un des réacteurs alimenté par un mélange composé de biocarburant de seconde génération. Un seul réacteur sera alimenté par le mélange composé à 50% de jet A classique et à 50% de biocarburant. Celui-ci est conçu à partir d’algues et n’a donc pas d’impact sur les cultures alimentaires ni sur les ressources en eau et ne contribue pas non plus à la déforestation. Le vol sera réalisé à…]]></summary>
		<content><![CDATA[La compagnie Continental va réaliser le 7 Janvier 2009 à Houston un vol de démonstration en Boeing 737-800 avec l’un des réacteurs alimenté par un mélange composé de biocarburant de seconde génération.
 
Un seul réacteur sera alimenté par le mélange composé à 50% de jet A classique et à 50% de biocarburant. Celui-ci est conçu à partir d’algues et n’a donc pas d’impact sur les cultures alimentaires ni sur les ressources en eau et ne contribue pas non plus à la déforestation.

Le vol sera réalisé à vide par des pilotes de Continental. Il aura pour but de relever les paramètres lors de différentes manœuvres.]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Un nouveau moteur pour le DA42]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-25.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-25.html"/>
		<updated>2008-12-02T23:00:00+01:00</updated>
		<summary><![CDATA[Suite aux déboires de son motoriste, Diamond a décidé de produire en interne les moteurs de ses DA42 et devient ainsi le seul constructeur en Aviation Générale à fabriquer à la fois ses propres avions et ses propres moteurs. Diamond s’est associé à des spécialistes (Tech et Bosch General Aviation Technologies) pour proposer un moteur plus performant que celui qui équipait la première génération de DA42. La production se met en place rapidement pour atteindre la pleine cadence au premier…]]></summary>
		<content><![CDATA[Suite aux déboires de son motoriste, Diamond a décidé de produire en interne les moteurs de ses DA42 et devient ainsi le seul constructeur en Aviation Générale à fabriquer à la fois ses propres avions et ses propres moteurs. Diamond s’est associé à des spécialistes (Tech et Bosch General Aviation Technologies) pour proposer un moteur plus performant que celui qui équipait la première génération de DA42. La production se met en place rapidement pour atteindre la pleine cadence au premier trimestre 2009. Nul doute que cette nouvelle stratégie va réjouir les propriétaires et utilisateurs de DA42.]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Navette aérienne d’entreprise]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-24.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-24.html"/>
		<updated>2008-12-01T23:00:00+01:00</updated>
		<summary><![CDATA[De plus en plus d’entreprises se tournent vers cette solution qui permet de relier en direct les différents sites industriels ou tertiaires, les fournisseurs des clients… Un avion est mis à la disposition des collaborateurs pour leur déplacement en groupe avec une fréquence déterminée par l’entreprise. Ce mode de transport entre la ligne aérienne régulière et l’aviation d’affaires regroupe un grand nombre d’avantages de l’aviation d’affaires : Confidentialité des déplacements, trajet sans escale…]]></summary>
		<content><![CDATA[De plus en plus d’entreprises se tournent vers cette solution qui permet de relier en direct les différents sites industriels ou tertiaires, les fournisseurs des clients… Un avion est mis à la disposition des collaborateurs pour leur déplacement en groupe avec une fréquence déterminée par l’entreprise. 

Ce mode de transport entre la ligne aérienne régulière et l’aviation d’affaires regroupe un grand nombre d’avantages de l’aviation d’affaires : Confidentialité des déplacements, trajet sans escale et au plus près des points de départs et d’arrivée des voyageurs, pas d’attente, moins de stress…
Mais cette solution est également économique à condition de garder un taux de remplissage correct des avions ; le prix final est bien souvent en dessous du prix cumulé des transports classiques utilisés pour le même trajet. 

N’hésitez pas à faire appel à Resajet pour étudier les possibilités de mise en place d’une navette aérienne dans votre entreprise, nous développons des outils adaptés à ce type de service. ]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Greve des pilotes du 14 au 17 Novembre 2008]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-23.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-23.html"/>
		<updated>2008-11-12T23:00:00+01:00</updated>
		<summary><![CDATA[En plein débat sur les retraites, les pilotes d'Air France seront en grève du 14 au 17 Novembre pour protester contre le passage de 60 à 65 ans de l'âge limite de départ dans leur profession. La compagnie prévoit de fortes perturbations avec un vol sur deux en moyenne. Pendant cette période perturbée, l'équipe Resajet est à votre disposition pour affréter des avions d’affaires suivant vos besoins.]]></summary>
		<content><![CDATA[En plein débat sur les retraites, les pilotes d'Air France seront en grève du 14 au 17 Novembre pour protester contre le passage de 60 à 65 ans de l'âge limite de départ dans leur profession. La compagnie prévoit de fortes perturbations avec un vol sur deux en moyenne. Pendant cette période perturbée, l'équipe Resajet est à votre disposition pour affréter des avions d’affaires suivant vos besoins.]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<title><![CDATA[Toussus le Noble au coeur du plateau de Saclay]]></title>
		<id>http://www.resajet.fr/article-22.html</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.resajet.fr/article-22.html"/>
		<updated>2008-11-06T23:00:00+01:00</updated>
		<summary><![CDATA[Cristian Blanc, secrétaire d'état au grand Paris, dévoile enfin quelques informations sur son plan pour le développement de la région Ile de France. Au centre de ce dispositif, la création d'un "cluster" (pole d'activités) scientifique et technologique sur le plateau de Saclay qui accueil déjà quelques grands noms de l'industrie Francaise (Technocentre Renault) et des écoles prestigieuses (Polytechnique, HEC). La plateforme aérienne de Toussus Le Noble sera un des atouts de cette zone de…]]></summary>
		<content><![CDATA[Cristian Blanc, secrétaire d'état au grand Paris, dévoile enfin quelques informations sur son plan pour le développement de la région Ile de France. Au centre de ce dispositif, la création d'un "cluster" (pole d'activités) scientifique et technologique sur le plateau de Saclay qui accueil déjà quelques grands noms de l'industrie Francaise (Technocentre Renault) et des écoles prestigieuses (Polytechnique, HEC). La plateforme aérienne de Toussus Le Noble sera un des atouts de cette zone de développement. 
Resajet vous propose des maintenant des vols au départ de Toussus le Noble; ne pas hesiter à nous contacter.]]></content>
	</entry>
	</feed>
